Wyposażenie do pneumatycznych testów ciśnieniowych przeciwwybuchowych w polu naftowym z rejestratorem wykresów
Informacje o firmie:
Jesteśmy fabryką produkcyjną z 40-letnim doświadczeniem, zlokalizowaną w Chengdu w Chinach. Jako pierwsza fabryka, która rozpoczęła produkcję pomp trójtłokowych,
możemy dostarczyć wszelkiego rodzaju pompy do testów hydraulicznych dla zaworów, rurociągów i testów ciśnieniowych zbiorników.
szeroko stosowane w rafineriach ropy naftowej, transporcie ropy naftowej i niektórych fabrykach produkujących zawory.
Nasze produkty zostały wyeksportowane do Australii, Szwecji, Meksyku i tak dalej.
Klienci są z nich bardzo zadowoleni.
Szczegóły dotyczące pneumatycznej pompy do testów ciśnieniowych przeciwwybuchowych dla zaworów bezpieczeństwa w polu naftowym:
1. Może być stosowana w środowisku wybuchowym, takim jak testy ciśnieniowe rurociągów na morzu, gdzie należy unikać ognia.
2. Przekładnia nie używa oleju smarującego, więc nie trzeba się martwić o wyciek oleju. Spełnia wymagania miejsc, gdzie wymagane jest użycie produktów bez oleju.
3. Ciśnienie testowe można kontrolować ręcznie. Posiada funkcję utrzymywania ciśnienia po zatrzymaniu maszyny.
4. Jest łatwa w instalacji, naprawie, obsłudze i łatwa do przenoszenia.
Wyposażenie do pneumatycznych testów ciśnieniowych przeciwwybuchowych w polu naftowym z rejestratorem wykresów
Charakterystyka:
![]()
| Nazwa produktu | Pneumatyczna pompa wspomagająca ciecz, stanowisko do testów hydrostatycznych z rejestratorem wykresów |
| Model | QST160-80 |
| Przełożenie ciśnienia | 100:1 |
| Ciśnienie źródła powietrza napędowego | 3-8 bar |
| Medium | Olej hydrauliczny lub woda |
| Maksymalne ciśnienie wylotowe | 800 bar |
| Po ustawieniu ciśnienia napędowego na5.0bar | Wysokie ciśnienie wyjściowe wynosiCzas produkcji00 bar/7250psi |
| Po ustawieniu ciśnienia napędowego na6.2bar | Wysokie ciśnienie wyjściowe wynosi620 bar/8990psi |
| Źródło zasilania | pompa wspomagająca ciecz |
| Jednostka kontroli ciśnienia wylotowego | Zawór regulacyjny powietrza napędowegoDokładność regulacji ciśnieniaMniej niż 1% F.S; |
| Dokładność pomiaru ciśnienia | ± |
| 0.4% FS | manometrTyp ramyStal nierdzewna 304 |
| Zawory i rurociąg | Wysokociśnieniowy zawór iglicowy i rura ze stali nierdzewnejOkrągły rejestrator wykresów |
| Rejestruje i drukuje dane testowe naokrągłym wykresie | Okres testu1 godzina / 4 godziny / |
| 12 godzin / | 24 godzinyCzujnik ciśnienia |
| Zakres100 | MPACzęści zamienne do rejestratora100 papierowych wykresów, zapasowy pasek do drukowania |
| P1. Jaki jest Twój czas realizacji?52KGWaga opakowania62kg | Rozmiar sprzętu 660*520*630mm |
| Rozmiar opakowania | 7 |
| 2 | 0*5 |
| 9 | 0*6 |
| 5 | 0mm |
| Przyłącze | Rozmiar gwintu (cale)Wysokie ciśnienieWylotNPT1/4 gwint wewnętrznyCzas produkcji12-15 dni |
| Zastosowania:Jest szeroko stosowany w testach ciśnieniowych rurociągów naftowych, testach ciśnieniowych zaworów, testach ciśnieniowych kotłów i testach ciśnieniowych rur, testach ciśnieniowych butli gazowych i testach rozerwania. Gdzie wymagana jest ochrona przeciwwybuchowa.......Pompa do testów ciśnieniowych dla zaworów bezpieczeństwa w odwiertach naftowych pracują u zagranicznych klientów: | FAQPneumatyczna pompa do testów ciśnieniowych przeciwwybuchowych dla zaworów bezpieczeństwa w polu naftowym: |
| P1. Jaki jest Twój czas realizacji?Odp.: Potrzebujemy 40 dni na ukończenie produktu. | P2. Czy masz jakieś ograniczenia MOQ dla zamówienia? |
Odp.: Niskie MOQ, 1 szt.
P3. Jak wysyłasz towary i jak długo trwa dostawa?
Odp.: Wysyłka drogą morską.
P4. Jak złożyć zamówienie na produkt?Odp.: Najpierw daj nam znać swoje wymagania lub zastosowanie.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Po drugie, cytujemy zgodnie z Twoimi wymaganiami lub naszymi sugestiami.
Po trzecie: podpisujemy umowę
Po czwarte: organizujemy produkcję.
P5. Czy mogę wydrukować moje logo na produkcie?
Odp.: Tak. Poinformuj nas formalnie przed naszą produkcją.
P6: Czy oferujecie gwarancję na produkty?
Odp.: Tak, oferujemy 1 rok gwarancji na nasze produkty.